<CGV연구실 세미나 시리즈 2025>
영상의학의 질문, 컴퓨터과학의 해답: Radiologist met Computer-scientist
| Date | Time | Title | Speaker | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 16:00–17:00 | 일반촬영(KUB) 소개와 요로계 영상해부학Done | 정대철 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-10-30 | 16:00–17:00 | IVU 소개와 복부장기(콩팥) 영상해부학(I)Done | 정대철 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-06 | 16:00–17:00 | CT urography 소개와 복부장기(콩팥) 영상해부학(II)Done | 정대철 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-07 | 14:30–15:30 | 초기 신장암 환자의 수술전 CT 진단과 술 후 예후예측 연구Done | 안동규 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-11 | 16:00–17:00 | 3D/4D 추적검사와 방광 영상해부학Done | 정대철 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-14 | 14:30–15:30 | 복부 초음파(USG) 소개와 전립선 영상해부학Done | 정대철 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-18 | 16:00–17:00 | How to generate voxel-data from CT & MRIDone | 조은석 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-20 | 16:00–17:00 | 요관 패스파인더 개발: DECT two-material decompositionDone | 문민환 (보라매병원, GU-AI 연구회) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-11-25 | 16:00–17:00 | 골반 MRI 소개 및 생식기관 영상해부학Done | 정대철 (연세의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
| 2025-12-23 | 11:00–12:00 | TRUS/부신 3D CT 데이터셋으로 보는 AI 응용 | 김택민 (서울의대 영상의학과) | KAIST E3-5(크래프톤) 101호 |
* 주제는 진행에 따라 변경될 수 있습니다.